Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 3 (2023) | Оценка эффективности применения системы БОС (биологическая обратная связь) для коррекции тревожности у пациентов наркологического профиля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Л. Малкова | ||
| "... ) in a narcological hospital, to correct the level of anxiety in patients with a vabstevent and post-stisted state ..." | ||
| Том 17, № 2 (2025) | Исследование эмоциональной сферы дошкольников в условиях инклюзии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Бузина, Д. П. Панкова, В. Д. Ан | ||
| "... with and without inclusion are presented. The study showed increased levels of anxiety, high levels of aggression ..." | ||
| Том 16, № 1 (2024) | Психологические реакции медицинских сотрудников, работающих в красной зоне на начальном этапе пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Бузина, Д. П. Панкова | ||
| "... depending on gender and position. Men are more prone to hostility, while nurses experience more anxiety ..." | ||
| Том 17, № 1 (2025) | Влияние дезадаптивного перфекционизма на эмоциональное благополучие студентов творческих профессий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Суханова, М. В. Ларских | ||
| "... The study aims to investigate the relationship between maladaptive perfectionism and anxiety ..." | ||
| Том 17, № 2 (2025) | Исследование взаимосвязи между религиозной активностью, выраженностью симптомов ПТСР и депрессии у комбатантов, находящихся в зоне боевых действий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Шкатова, М. В. Ларских | ||
| "... activity is associated with less pronounced symptoms of PTSD, anxiety, and depression. The church-educated ..." | ||
| Том 15, № 4 (2023) | Исследование эффективности междисциплинарной медицинской помощи комбатантам с ПТСР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Ларских, М. В. Ларских, О. Ю. Механ, О. Н. Потапова, М. А. Железняков | ||
| "... . We hypothesized that the severity of PTSD (decrease in PTSD scores, anxiety, aggressiveness and hopelessness ..." | ||
| Том 18, № 1 (2026) | Возможности коррекции тревожности у женщин в период второго и третьего триместров беременности с помощью метода биологической обратной связи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Григорьева, Н. А. Кравцова, И. П. Коваль | ||
| "... anxiety in pregnant women using psychoemotional relaxation training controlled by EEG-BOS. Material ..." | ||
| Том 17, № 1 (2025) | Отношение к болезни и уровень развития субъектности у подростков при сахарном диабете и неврологических заболеваниях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Крюкова, И. А. Золотова | ||
| Том 17, № 3 (2025) | Психоэмоциональные особенности матерей детей с диагнозом «SPINA BIFIDA» в зависимости от времени постановки диагноза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. М. Фролова, И. В. Кулагина | ||
| "... employed: the Spielberger-Hanin Anxiety Scale (STAI), Beck Depression Inventory-II (BDI-II), and Perceived ..." | ||
| Том 15, № 3 (2023) | Личностные предпосылки страха гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Бизюк, Л. Т. Коновалик | ||
| "... . Research methods: Spielberger – Khanin scale for assessing the level of personal and situational anxiety ..." | ||
| Том 15, № 2 (2023) | Психологический профиль женщин с нарушенной репродуктивной функцией в анамнезе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Золотова, И. А. Малафеевская | ||
| "... . They are characterized by neurotic manifestations of a morbid nature (less than -1.28) on the scales of "anxiety ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









