Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 1 (2023) | Рецензия на монографию Волковой Е. В., Куваевой И. О. «Совладающий интеллект: дифференционно-интеграционный подход» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Хазова | ||
| "... . There is no doubt that this is one of the most promising areas of research on stress and coping, which unites ..." | ||
| Том 16, № 1 (2024) | Психологические реакции медицинских сотрудников, работающих в красной зоне на начальном этапе пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Бузина, Д. П. Панкова | ||
| Том 15, № 4 (2023) | Исследование эффективности междисциплинарной медицинской помощи комбатантам с ПТСР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Ларских, М. В. Ларских, О. Ю. Механ, О. Н. Потапова, М. А. Железняков | ||
| "... twice a week, and testing (Mississippi Post-Traumatic Stress Disorder Scale; A. Beck Anxiety Scale ..." | ||
| Том 15, № 4 (2023) | Новый путь к наркотизации: использование студентами психоактивных веществ для улучшения когнитивных функций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Рычкова | ||
| "... of Russian universities were analyzed), confirmation of the high level of stress experienced ..." | ||
| Том 15, № 2 (2023) | Социальная поддержка как фактор снижения родительского стресса и проявлений психоэмоционального неблагополучия женщин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Мисиюк, О. Ю. Одинцова, О. В. Полетаева | ||
| "... as a resource of coping and parental stress in motherhood. The empirical study focuses on the study of social ..." | ||
| Том 16, № 1 (2024) | Посттравматический стресс и посттравматический рост у пациентов с COVID-19 после лечения в стационаре: социодемографические, клинические и психологические факторы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Холмогорова, А. А. Рахманина, О. Д. Пуговкина, Т. А. Авакян, Н. А. Карчевская, С. С. Петриков | ||
| "... The article presents a study of the factors of post-traumatic stress (PTSD) and post-traumatic ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









